| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 88% |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 2.5A |
| 輸出功率: | Max 60W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.96(滿載) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max. 4.17A |
| 輸出功率: | Max. 100W |
| 認 證: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.96(滿載) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max. 4.17A |
| 輸出功率: | Max. 100W |
| 認 證: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.97(滿載) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max. 6.25A |
| 輸出功率: | Max.150W |
| 認 證: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.97(滿載) |
| 效率 (Typ): | 93% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max. 6.25A |
| 輸出功率: | Max.150W |
| 認 證: | CCC,CB,BIS,KC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 10A |
| 輸出功率: | Max 240W |
| 認 證: | CCC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 94% |
| 頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 10A |
| 輸出功率: | Max 240W |
| 認 證: | CCC,ENEC,TUV,CE,EAC,RCM,ROHS |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95(滿載) |
| 效率 (Typ): | 85% |
| 頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc |
| 工作電流: | Max 1.25A |
| 輸出功率: | Max 30W |
| 認 證: | CCC,BIS,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 85%(滿載) |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 1.25A |
| 輸出功率: | Max 30W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP |
| 質 保: | 5年 |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 88% |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 2.5A |
| 輸出功率: | Max 60W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ERP |
| 質 保: | 5年 |
| 紅寶石電容 | |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 88% |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 12Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 6.25A |
| 輸出功率: | 0-75W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
| 質 保: | 5年 |
| 紅寶石電容 | |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 89% |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 24Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 3.125A |
| 輸出功率: | 0-75W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
| 質 保: | 5年 |
| 紅寶石電容 | |
| 輸入電壓: | 220-240Vac |
| 功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
| 效率 (Typ): | 89% |
| 頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
| 工作電壓: | 48Vdc (Max) |
| 工作電流: | Max 1.56A |
| 輸出功率: | 0-75W |
| 認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
| 質 保: | 5年 |